长春中医药大学,是吉林省重点高校、中西部高校基础能力建设工程重点建设大学。这次小编在这里给大家整理了2022长春中医药大学录取分数线,供大家阅读参考。
(相关资料图)
2022长春中医药大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021长春中医药大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12560 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7353 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 长春中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 559 | 31947 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18015 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 23406 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 550 | 9827 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 547 | 11934 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58306 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 83173 |
2021 | 长春中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 8305 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 38026 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 38934 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93217 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 529 | 3966 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 长春中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 长春中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 109166 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 21829 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 长春中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114701 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 31774 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 511 | 57289 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 511 | 39494 |
2021 | 长春中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 510 | 35660 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 506 | 76444 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 61196 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70425 |
2021 | 长春中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 172810 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 488 | 6334 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 32676 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 480 | 62585 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 478 | 43630 |
2021 | 长春中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 181262 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
2021 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 112536 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 28006 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 124112 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 107379 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 449 | 23555 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 443 | 31685 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 436 | 68480 |
2021 | 长春中医药大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 432 | 95162 |
2021 | 长春中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69359 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73743 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 423 | 12915 |
2021 | 长春中医药大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 421 | 147629 |
2021 | 长春中医药大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 416 | 187502 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 415 | 32016 |
2021 | 长春中医药大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 411 | 164253 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 406 | 54237 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
2021 | 长春中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 长春中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 长春中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 397 | 80897 |
2021 | 长春中医药大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 388 | 27189 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50151 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 115319 |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 368 | 23207 |
2021 | 长春中医药大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 364 | 188785 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 43395 |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12530 |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 361 | 7663 |
2021 | 长春中医药大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 359 | 135447 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 359 | 23480 |
2021 | 长春中医药大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 355 | 116113 |
2021 | 长春中医药大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 345 | 136726 |
2021 | 长春中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 319 | 70318 |
2021 | 长春中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 318 | 91828 |
2021 | 长春中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 279 | 62214 |
2021 | 长春中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 262 | 25956 |
高考一般什么时候填志愿
从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。以前大部分的省市的提前批和本科填报志愿时间都是从6月25号左右开始的,而专科志愿填报时间则是比较晚,可能会在7月末8月初,也可能会在7月份,主要还是要看各省市的安排。
高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
2022长春中医药大学录取分数线(预测)相关文章:
★ 吉林省二本大学排名文科
★ 400分能上什么大学
★ 黑龙江理科和文科490分能上什么211大学?
★ 全国医科大学名单以及热门专业有哪些
★ 二本大学排名及分数线
★ 吉林省二本大学排名理科
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com